序号 | 会员单位 | 姓名 | 职称 | 证书编号 | 年检注册有效期 |
---|---|---|---|---|---|
586 | 内蒙古维钢资产评估有限公司 | 张国辉 | 高级机动车鉴定评估师 | 1602001052302655 | 2024.12.12-2025.12.11 |
587 | 内蒙古维钢资产评估有限公司 | 张海滨 | 中级机动车鉴定评估师 | 1602000000484529 | 2024.12.12-2025.12.11 |
588 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 曲晓平 | 中级机动车鉴定评估师 | 1507000000408180 | 2024.08.26-2025.08.25 |
589 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 李猛 | 中级机动车鉴定评估师 | 1607000000412304 | 2024.08.26-2025.08.25 |
590 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 吕志达 | 高级机动车鉴定评估师 | 1649003096309969 | 2024.08.26-2025.08.25 |
591 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 周男 | 高级机动车鉴定评估师 | 1717021010304685 | 2024.08.26-2025.08.25 |
592 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 李飞 | 高级机动车鉴定评估师 | 1607000000313076 | 2024.08.26-2025.08.25 |
593 | 内蒙古龙海机动车鉴定评估有限公司 | 赵金辉 | 高级机动车鉴定评估师 | S000015000040233050100 | 2024.05.07-2025.05.06 |
594 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 夏鹏飞 | 中级机动车鉴定评估师 | 1414020000454701 | 2025.02.19-2026.02.18 |
595 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 李瑞 | 中级机动车鉴定评估师 | 1414020000454699 | 2025.02.19-2026.02.18 |
596 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 乔鹏涛 | 中级机动车鉴定评估师 | 1414020000454700 | 2025.02.19-2026.02.18 |
597 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 韩春波 | 高级机动车鉴定评估师 | 1406000000305828 | 2025.02.19-2026.02.18 |
598 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 张政堂 | 高级机动车鉴定评估师 | 1406000000305829 | 2025.02.19-2026.02.18 |
599 | 内蒙古麦奇机动车鉴定评估有限公司 | 刘剑桥 | 高级机动车鉴定评估师 | S000041010045243001297 | 2024.06.15-2025.06.14 |
600 | 内蒙古岚婷机动车鉴定评估服务有限公司 | 杨晓冬 | 高级机动车鉴定评估师 | 1617000000324373 | 2024.08.17-2025.08.16 |
Copyright © 内蒙古机动车鉴定评估行业协会 All Rights Reserved. 蒙ICP备19000606号-1
蒙公网安备15010202151044号
网站建设:
国风网络
内蒙古机动车鉴定评估行业协会 呼和浩特机动车鉴定评估行业 内蒙古机动车鉴定评估 内蒙古二手车评估 呼和浩特二手车评估 内蒙古二手车评估协会