序号 | 会员单位 | 姓名 | 职称 | 证书编号 | 年检注册有效期 |
---|---|---|---|---|---|
646 | 内蒙古弘康司法鉴定所(普通合伙) | 汤海军 | 高级机动车鉴定评估师 | 1217000000320675 | 2024.09.27-2025.09.26 |
647 | 内蒙古弘康司法鉴定所(普通合伙) | 王荣琴 | 高级机动车鉴定评估师 | 1406000000303502 | 2024.09.27-2025.09.26 |
648 | 内蒙古维钢资产评估有限公司 | 卢东林 | 高级机动车鉴定评估师 | 1516161007304157 | 2024.12.12-2025.12.11 |
649 | 内蒙古维钢资产评估有限公司 | 张海滨 | 中级机动车鉴定评估师 | 1602000000484529 | 2024.12.12-2025.12.11 |
650 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 李猛 | 中级机动车鉴定评估师 | 1607000000412304 | 2025.08.26-2026.08.25 |
651 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 吕志达 | 高级机动车鉴定评估师 | 1649003096309969 | 2025.08.26-2026.08.25 |
652 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 周男 | 高级机动车鉴定评估师 | 1717021010304685 | 2025.08.26-2026.08.25 |
653 | 内蒙古法检机动车鉴定评估服务有限公司 | 李飞 | 高级机动车鉴定评估师 | 1607000000313076 | 2025.08.26-2026.08.25 |
654 | 内蒙古龙海机动车鉴定评估有限公司 | 赵金辉 | 高级机动车鉴定评估师 | S000015000040233050100 | 2025.05.07-2026.05.06 |
655 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 夏鹏飞 | 中级机动车鉴定评估师 | 1414020000454701 | 2025.02.19-2026.02.18 |
656 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 李瑞 | 中级机动车鉴定评估师 | 1414020000454699 | 2025.02.19-2026.02.18 |
657 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 乔鹏涛 | 中级机动车鉴定评估师 | 1414020000454700 | 2025.02.19-2026.02.18 |
658 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 韩春波 | 高级机动车鉴定评估师 | 1406000000305828 | 2025.02.19-2026.02.18 |
659 | 乌兰察布市捷信达机动车鉴定评估有限责任公司 | 张政堂 | 高级机动车鉴定评估师 | 1406000000305829 | 2025.02.19-2026.02.18 |
660 | 内蒙古麦奇机动车鉴定评估有限公司 | 刘剑桥 | 高级机动车鉴定评估师 | S000041010045243001297 | 2025.06.15-2026.06.14 |
Copyright © 内蒙古机动车鉴定评估行业协会 All Rights Reserved. 蒙ICP备19000606号-1
蒙公网安备15010202151044号
网站建设:
国风网络
内蒙古机动车鉴定评估行业协会 呼和浩特机动车鉴定评估行业 内蒙古机动车鉴定评估 内蒙古二手车评估 呼和浩特二手车评估 内蒙古二手车评估协会